Loading 載入中...
Holiday
MXIC旺宏253 F5F6
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
平均百分制 82.2
標準差 8.05
平均百分制 88.02
標準差 4.63
平均百分制 83.07
標準差 13.42
-
-
-
-
-